Ano nga ba ang Blue-Chip Stocks?
at ito ang may pinakamataas na halaga o value. Sa Stock market naman, ito ay ang mga malalaking corporation na matatag at may magandang pamamahala o isang magandang kumpanya na may pundasyon na sa pag nenegosyo. Ito ay ang mga kilala o higanteng mga corporations o companies, kahit pa na humina ang economy ng isang bansa ay patuloy pa rin itong matatag. Kaya naman isa itong magandang gabay na pwedeng mag invest dahil sa kasigurohan na hindi ito basta basta na babagsak. At madalas ang mga kumpamyang ito ay madalas na nagbibigay ng dividends sa kanilang mga stock holder.
Ang mga madalas nag iinvest sa mga companies na nasa Blue-Chips kung tawagin ay sila yung mga investor na gustong makasiguro sa kanilang pera dahil nga sa baba ng chance ng risk.
Ito naman ang mga listahan ng mga Blue Chips sa Pilipinas, ang mga kumpanyang ito ay napatunayan na may magandang record:
Ang mga madalas nag iinvest sa mga companies na nasa Blue-Chips kung tawagin ay sila yung mga investor na gustong makasiguro sa kanilang pera dahil nga sa baba ng chance ng risk.
Ito naman ang mga listahan ng mga Blue Chips sa Pilipinas, ang mga kumpanyang ito ay napatunayan na may magandang record:
Symbol | Name | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
AC | Ayala Corporation | |||||
AEV | Aboitiz Equity Ventures, Inc. | |||||
AGI | Alliance Global Group, Inc. | |||||
ALI | Ayala Land, Inc. | |||||
AP | Aboitiz Power Corporation | |||||
BDO | BDO Unibank, Inc. | |||||
BLOOM | Bloomberry Resorts Corporation | |||||
BPI | Bank of the Philippine Islands | |||||
DMC | DMCI Holdings, Inc. | |||||
EDC | Energy Development Corporation | |||||
EMP | Emperador Inc. | |||||
FGEN | First Gen Corporation | |||||
GLO | Globe Telecom, Inc. | |||||
GTCAP | GT Capital Holdings, Inc. | |||||
ICT | Int'l Container Terminal Services, Inc. | |||||
JFC | Jollibee Foods Corporation | |||||
JGS | JG Summit Holdings, Inc. | |||||
LTG | LT Group, Inc. | |||||
MBT | Metropolitan Bank and Trust Company | |||||
MEG | Megaworld Corporation | |||||
MER | Manila Electric Company | |||||
MPI | Metro Pacific Investments Corporation | |||||
PCOR | Petron Corporation | |||||
RLC | Robinson Land Corporation | |||||
SCC | Semirara Mining and Power Corporation | |||||
SM | SM Investments Corporation | |||||
SMC | San Miguel Corporation | |||||
SMPH | SM Prime Holdings, Inc. | |||||
TEL | Phil. Long Distance Telephone Co. | |||||
URC | Universal Robina Corporation |
No comments:
Post a Comment